- Usos Para corte preciso de acero inoxidable y al carbón, metales.
- Beneficios
- No genera muchas rebabas.
- Gran rapidez de corte.
- Corte frío.
- Excelente relación precio-rendimiento
- Características físicasFabricado con óxido de aluminio
CLAVE | 775 |
---|---|
MAX RPM | 13,300 |
Velocidad (m/s) | 80 |
Especificación | 7AAN36RBFPM2 |
Abrasivo | Óxido de Aluminio |
Tipo | 41 |
Dimensiones (mm) | 115 x 1.2 x 22.23 |
Dimensiones (in) | 4 1/2 x 3/64 x 7/8 |
Tipo de empaque | Caja |
Máquina | Esmeriladora Angular |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.